Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #02-04 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,228,000 $1,253
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,481
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,588,000 $3,882
Grange 1866 #03-04 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,595,000 $3,026
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-01 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,638,000 $4,004

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #02-04 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,228,000 $1,253
Mori #03-07 1173 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,093,000 $1,784
Sceneca Residence #03-10 1518 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,980,000 $1,963
Sky Eden@Bedok #02-09 1302 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,698,000 $2,072
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-09 1109 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,669,000 $2,406

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,931,000 $2,152
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433
North Gaia #02-32 1389 Area(Sqft/Sqm) 4 $1,828,000 $1,316
Midtown Bay 滨海名汇 #26-06 1324 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,691,000 $3,543
Sky Eden@Bedok #02-09 1302 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,698,000 $2,072

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #01-36 1313 Area(Sqft/Sqm) 4 $1,677,000 $1,277
Sky Eden@Bedok #02-09 1302 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,698,000 $2,072
Sceneca Residence #03-10 1518 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,980,000 $1,963
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433
Mori #03-07 1173 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,093,000 $1,784

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #32-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,317,000 $3,277
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-01 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,638,000 $4,004
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,481
Grange 1866 #16-04 700 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,980,000 $2,828
Sceneca Residence #15-01 1292 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,588,000 $2,003

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,481
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,588,000 $3,882
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433

contact

RUSYDI ISMAIL
MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R064916Z
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.